CÓDIGO |
2024630010005 |
NOMBRE |
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE ARMENIA MEDIANTE EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSFERENCIAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2024-2027. |
OFICINA |
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
| Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201071 - SERVICIO EDUCATIVO | 10511 - 2.3.2.02.02.009.2201071.005 - 028 - SERVICIO EDUCATIVO | 028 - SGP CALIDAD MATRICULA OFICIAL | 1.1.1. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONSUMO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES CON SU PAGO OPORTUNOS DE LAS SEDES EDUCATIVAS | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 0.00 |
| 2201071 - SERVICIO EDUCATIVO | 10511 - 2.3.2.02.02.009.2201071.005 - 029 - SERVICIO EDUCATIVO | 029 - CALIDAD POR GRATUIDAD | 1.1.2 REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (RECURSOS DE GRATUIDAD Y OTRAS TRANSFERENCIAS) Y FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 4,625,916,854.00 | 0.00 | 4,625,916,854.00 |
| 2201071 - SERVICIO EDUCATIVO | 10511 - 2.3.2.02.02.009.2201071.005 - 163 - SERVICIO EDUCATIVO | 163 - REINTEGRO POR SINIESTROS RDE-EDUCACION | 1.1.2 REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (RECURSOS DE GRATUIDAD Y OTRAS TRANSFERENCIAS) Y FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS | 153,000,000.00 | 0.00 | 153,000,000.00 |
| TOTALES | 6,778,916,854.00 | 2,000,000,000.00 | 4,778,916,854.00 | |||
| Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-1353 | 2026-01-07 | GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE ARMENIA MEDIANTE EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSFERENCIAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2024-2027. | 0.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||
| 2026-1354 | 2026-01-07 | GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE ARMENIA MEDIANTE EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSFERENCIAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2024-2027. | 0.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||
| 2026-1355 | 2026-01-07 | Pago de servicios públicos de ENERGÍA a las IOMA para la vigencia 2026 | 1,400,000,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-1356 | 2026-01-07 | Pago de servicios públicos de ACUEDUCTO a las IOMA para la vigencia 2026 | 600,000,000.00 |
|
| Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 10511 - 2.3.2.02.02.009.2201071.005 - 028 | 028 - SGP CALIDAD MATRICULA OFICIAL | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 0.00 |
| 10511 - 2.3.2.02.02.009.2201071.005 - 029 | 029 - CALIDAD POR GRATUIDAD | 4,625,916,854.00 | 0.00 | 4,625,916,854.00 |
| 10511 - 2.3.2.02.02.009.2201071.005 - 163 | 163 - REINTEGRO POR SINIESTROS RDE-EDUCACION | 153,000,000.00 | 0.00 | 153,000,000.00 |
| TOTALES | 6,778,916,854.00 | 2,000,000,000.00 | 4,778,916,854.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved